香川県立保健医療大学

学生数一覧

2022年05月01日現在

保健医療学部

学科 修業年限 入学定員(人) 収容定員(人) 学生数(人)
1年 2年 3年 4年 合計
看護学科 4年 70 280   71 70 70 68 279
6 5 2 5 18
65 65 68 63 261
臨床検査学科 4年 20 80   21 20 19 22 82
7 2 2 3 14
14 18 17 19 68
合計   90 360   92 90 89 90 361
13 7 4 8 32
79 83 85 82 329

2022年05月01日現在

専攻科

専攻科 修業年限 入学定員(人) 収容定員(人) 学生数(人)
1年 合計
助産学専攻科 1年 10 10 3 3
※助産学専攻科は女性のみ

2021年05月01日現在

大学院

専攻名 修業年限 入学定員(人) 収容定員(人) 学生数(人)
1年 2年 3年 合計
看護学専攻(博士前期課程) 2年 5 10   4 11   15
0 0   0
4 11   15
看護学専攻(博士後期課程) 3年 2 6   1 4 2 7
0 0 1 1
1 4 1 6
臨床検査学専攻(博士前期課程) 2年 3 6   4 4   8
2 1   3
2 3   5
臨床検査学専攻(博士後期課程) 3年 2 6   0 1 1 2
0 0 1 1
0 1 0 1

PAGE TOP

PAGE TOP