科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
専門共通科目 | 先端医学論※ | 1前 | 2 | ||
保健医療福祉論 | 1前 | 2 | |||
チーム医療特論※ | 1後 | 2 | |||
生命・医療倫理論※ | 1後 | 2 | |||
検査総合管理学 | 1後 | 2 | |||
医療情報管理学 | 1前 | 2 | |||
食理学 | 1前 | 1 | |||
検査研究方法論 | 1前 | 1 | |||
小計(8科目) | - | 6 | 8 | ||
専門領域科目 | 病態機能検査学領域 | 生体機能検査学特論 | 1前 | 2 | |
生体機能検査学演習 | 2前 | 2 | |||
病態解析検査学特論 | 1前 | 2 | |||
病態解析検査学演習 | 2前 | 2 | |||
病理病態検査学特論 | 1前 | 2 | |||
病理病態検査学演習 | 2前 | 2 | |||
血液病態検査学特論 | 1後 | 2 | |||
血液病態検査学演習 | 2前 | 2 | |||
小計(8科目) | - | 0 | 16 | ||
病因解析検査学領域 | 病原因子検査学特論 | 1後 | 2 | ||
病原因子検査学演習 | 2前 | 2 | |||
生体防御検査学特論 | 1後 | 2 | |||
生体防御検査学演習 | 2前 | 2 | |||
生体化学検査学特論 | 1後 | 2 | |||
生体化学検査学演習 | 2前 | 2 | |||
遺伝子検査学特論 | 1後 | 2 | |||
遺伝子検査学演習 | 2前 | 2 | |||
小計(8科目) | - | 0 | 16 | ||
特別研究 | 臨床検査学特別研究 | 2通 | 10 | ||
小計(1科目) | - | 10 | 0 | ||
合計(25科目) | 16 | 40 |
※看護学専攻と合同授業科目
修了要件及び履修方法
本研究科博士前期課程に2年以上在籍し、専攻共通科目12単位以上(必修6単位、選択6単位以上)、専門領域科目8単位以上(選択した特別研究の属する領域科目から特論2単位及び演習2単位、さらに他の領域科目も含め4単位以上)及び特別研究10単位の合計30単位以上を修得する。加えて必要な研究指導を受けたうえで、修士論文の審査及び最終試験に合格すること。
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
専門共通科目 | 臨床検査学研究方法論 | 1前 | 2 | ||
小計(1科目) | - | 2 | 0 | ||
専門科目 | 病態機能検査学領域 | 病理病態検査技術論 | 1後 | 2 | |
神経生理機能検査技術論 | 1後 | 2 | |||
小計(2科目) | - | 0 | 4 | ||
病因解析検査学領域 | 病原因子解析検査技術論 | 1後 | 2 | ||
遺伝子検査技術論 | 1後 | 2 | |||
小計(2科目) | - | 0 | 4 | ||
特別研究 | 臨床検査学特別研究Ⅰ | 1通 | 2 | ||
臨床検査学特別研究Ⅱ | 2通 | 2 | |||
臨床検査学特別研究Ⅲ | 3通 | 2 | |||
小計(3科目) | - | 6 | 0 | ||
合計(8科目) | - | 8 | 8 |
修了要件及び履修方法
本研究科博士後期課程に3年以上在籍し、専門共通科目(必修)2単位、選択する領域の専門科目(選択)2単位以上、臨床検査学特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(必修)6単位の合計10単位以上を修得する。かつ、必要な研究指導を計画的に受けた上で、英文の主論文1編を査読制度のある国際又は全国学会誌に、単著又は共著筆頭の原著論文として投稿、査読等を経て発表後、博士論文の審査及び最終試験に合格すること。