香川県立保健医療大学

学生数一覧

2023年05月01日現在

保健医療学部

学科 修業年限 入学定員(人) 収容定員(人) 学生数(人)
1年 2年 3年 4年 合計
看護学科 4年 70 280   70 72 67 70 279
7 6 5 2 20
63 66 62 68 259
臨床検査学科 4年 20 80   21 21 19 19 80
4 6 2 2 14
17 15 17 17 66
合計   90 360   91 93 86 89 359
11 12 7 4 34
80 81 79 85 325

2023年05月01日現在

大学院

専攻名 修業年限 入学定員(人) 収容定員(人) 学生数(人)
1年 2年 3年 合計
看護学専攻(博士前期課程) 2年 25 50   13 19   32
0 0   0
13 19   32
看護学専攻(博士後期課程) 3年 2 6   0 1 6 7
0 0 1 1
0 1 5 6
臨床検査学専攻(博士前期課程) 2年 3 6   2 1   3
2 1   3
0 0   0
臨床検査学専攻(博士後期課程) 3年 2 6   1 1 0 2
1 1 0 2
0 0 0 0

PAGE TOP

PAGE TOP